안성시민장학회

장학사업

장학금 지원현황
장학사업 장학금 지원현황

장학금 지원현황

● 장학금 지원 현황

(단위: 원/명)

↔ 좌우로 밀어서 보세요
연도 장학금 지급액 총원 학교밖
청소년
2011 37,900,000 59 5 41 8 5 -
2012 225,300,000 321 114 115 60 32 -
2013 403,000,000 434 148 122 108 56 -
2014 324,300,000 348 117 96 90 45 -
2015 298,200,000 239 26 27 111 75 -
2016 313,100,000 344 43 64 134 103 -
2017 318,200,000 307 38 43 124 102 -
2018 287,500,000 245 11 26 116 92 -
2019 217,500,000 173 10 20 78 65 -
2020 214,300,000 174 10 21 77 66 -
2021 213,900,000 173 9 15 80 69 -
2022 161,100,000 120 10 14 30 66 -
2023 266,450,000 239 25 20 103 86 5
2024 279,892,000 420 163 62 98 84 13
2025 272,000,000 318 58 66 92 93 9
누계 3,832,642,000 3,914 787 752 1,309 1,039 27

● 장학금 지원 심의결과

□ 2025년 장학생 선발 현황

○ 정규선발 장학금

(단위: 명/원)

↔ 좌우로 밀어서 보세요
구 분 합 계 초등학생 중학생 고등학생 대학생
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
우수 72 111,500,000 - - - - 25 17,500,000 47 94,000,000
발전 67 53,100,000 7 2,100,000 20 10,000,000 30 21,000,000 10 20,000,000
특기 89 53,400,000 43 12,900,000 30 15,000,000 5 3,500,000 11 22,000,000
다자녀 27 25,000,000 5 1,500,000 5 2,500,000 10 7,000,000 7 14,000,000
총 계 255 243,000,000 55 16,500,000 55 27,500,000 70 49,000,000 75 150,000,000

※ 초:300 중:500 고:700 대:2,000 (단위:천원)

○ 기타 장학금

(단위: 명/원)

↔ 좌우로 밀어서 보세요
구 분 합 계 초등학생 중학생 고등학생 대학생 학교밖청소년
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
수시
장학금
63 29,000,000 3 600,000 11 2,700,000 22 8,700,000 18 13,400,000 9 3,600,000
총 계 63 29,000,000 3 600,000 11 2,700,000 22 8,700,000 18 13,400,000 9 3,600,000